341篇正文 · 970张本地图片 · 917张有效OCR · 无前视逐日推演
台球之门的自动事件初筛最高,但55个事件的95%区间仍很宽;川中寻牛接近随机方向,但更擅长给失效点和仓位应对;投资明见的次日方向初筛偏弱,他的价值主要在结构周期与趋势确认,而不是单日猜涨跌。
| 作者 | 可用部分 | 主要缺陷 | 融合角色 |
|---|---|---|---|
| 台球之门 | 时间/空间目标、左侧与右侧确认、微浪完整性 | 路径变化时会改浪;中期观点容易与短期动作错配 | 提供路径假设和目标区间,不直接决定仓位 |
| 投资明见 | 60/90分钟结构、速度、趋势优先于浪型、6–8日作用周期 | 单篇方向经常不明确;操作点位较少 | 提供周期与结构确认/否定 |
| 川中寻牛 | 均线纪律、多指数、外围加速、板块/龙头确认 | 条件分支多;解释变量阶段性变化 | 提供状态过滤、仓位和硬失效线 |


图片改变了评价口径:仅看正文会漏掉实际画线、浪型编号、周期和关键点位。OCR用于提取点位与标签,手绘路径则直接视觉核对。
| 层次 | 我实际做的事 | 验证方式 |
|---|---|---|
| 数据层 | 按发布时间冻结正文、图片、OCR和行情,禁止用后验走势改写原观点。 | 检查原文快照、时间戳和事件表。 |
| 状态层 | 先判定趋势、震荡或冲击态;多指数共振下跌时暂停数浪,优先风险控制。 | 用5指数同步率、均线位置、波动率回测。 |
| 结构层 | 把前高/前低、5/10/20日线、3930/3879.58等位置变成触发条件;没有确认不把中期目标转成短线买点。 | 逐日检查触发与失效。 |
| 融合层 | 作者观点只提供先验候选;当作者信号与价格结构冲突时,风险闸门可以否决执行。 | 需要更长的纯冻结样本。 |
| 输出层 | 分别给出次日、3日、7日情景,并为每个情景写概率、触发点、失效点和截止时间。 | 滚动盲测命中、Brier、收益和回撤。 |
当前限制:纯技术候选在7月验证集准确率约52.2%、Brier约0.285;作者条件模型准确率同为约52.2%、Brier约0.257。因此目前没有证据证明独立层已经超过作者先验。它的现实价值暂时主要是防止追涨、定义失效和改善风险收益,而不是宣称更高胜率。
模型仅在6月底前拟合,7月用于选择版本,8月完全不参与选型。7月选择结果是“作者条件信号的强正则模型”;把技术特征直接塞入回归反而降低7月验证表现,因此技术指标在新体系中改为风险闸门,不作为堆叠变量。
模型方向率没有超过“始终看多”,但识别了本窗口全部3个下跌日,包括8月19日大跌;按看多才持仓、否则空仓,窗口收益约4.1%,高于买入持有2.5%,并规避了约2.4%的单日回撤。样本很小,零回撤是偶然结果,不能外推。
| 决策日 | 上涨概率 | 动作 | 次日上证 | 方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 51.4% | 多/持有 | 0.33% | 命中 |
| 2026-08-04 | 46.8% | 空仓/防守 | 1.47% | 未命中 |
| 2026-08-05 | 42.4% | 空仓/防守 | 0.57% | 未命中 |
| 2026-08-06 | 60.2% | 多/持有 | 1.02% | 命中 |
| 2026-08-07 | 69.1% | 多/持有 | 0.67% | 命中 |
| 2026-08-10 | 49.5% | 空仓/防守 | -0.82% | 命中 |
| 2026-08-11 | 55.2% | 多/持有 | 0.32% | 命中 |
| 2026-08-12 | 48.4% | 空仓/防守 | -0.50% | 命中 |
| 2026-08-13 | 42.0% | 空仓/防守 | 0.01% | 未命中 |
| 2026-08-14 | 58.9% | 多/持有 | 1.41% | 命中 |
| 2026-08-17 | 24.5% | 空仓/防守 | 0.19% | 未命中 |
| 2026-08-18 | 39.0% | 空仓/防守 | -2.40% | 命中 |
| 2026-08-19 | 56.4% | 多/持有 | 0.25% | 命中 |
在线扩展训练版本只有8/13(61.5%),低于冻结静态版本9/13(69.2%)。因此“每天根据结果修模型”会追噪声,当前版本明确禁止在8月窗口内回头调参。
| 来源 | 最新冻结观点 | 期限/失效 |
|---|---|---|
| 台球之门《惨大了》 | 承认原35浪路径失败;短线无法辨清,保留复杂B反,4160目标不变 | B反约40至49日;短线无可执行确认点,权重下调 |
| 投资明见《周四操作策略(0820)》 | 1浪5结束,进入2浪调整;60/90分钟顶部结构形成 | 作用周期6至8个交易日;2浪低点通常不低于1浪起点 |
| 川中寻牛《大盘后续的看法》 | 跌破5/10日线后大幅减仓;反弹站不稳3930仍减仓 | 回调5至8个交易日;站稳3930才恢复延续候选 |
| 指数 | 现值 | 涨跌 | 日内区间 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3905.23 | +0.28% | 3898.72–3925.06 |
| 沪深300 | 4598.14 | +0.21% | 4589.92–4631.13 |
| 创业板指 | 3509.44 | +1.03% | 3480.96–3531.92 |
| 中证 500 | 7880.34 | +1.24% | 7821.39–7923.91 |
| 中证1000 | 7629.99 | +1.49% | 7542.91–7656.61 |
五指数同步修复,但上证盘中高点3925.06仍未站稳3930,且仍低于8月19日收盘口径的5日均线3944.30与10日均线3940.93。当前只能判为急跌后的修复,不是调整结束确认。
方向:先调整、后寻找阶段低点,净方向接近中性,路径比终点更重要。三位作者的有效共识是5至8个交易日调整周期;分歧只在中期目标和外盘解释。
从8月19日收盘冻结模型得到的概率只作辅助:次日上涨63.6%、3日累计上涨66.8%、7日累计上涨51.1%。8月20日盘中修复已支持短线反抽,但尚未满足3930确认,因此操作状态仍是防守中的观察。
未来每个交易日保存:收盘数据、三位文章、图片OCR、A-WAVE概率、动作、触发/失效点;次日只追加真实结果。累计50个新事件后再校准一次。评价指标同时使用方向率、Brier分数、持仓收益、最大回撤、下跌捕获率和信号覆盖率,避免只优化一个“正确率”。